ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000โทรศัพท์ : 032-321914 ต่อ 151
Website : https://www.ratchaburi1.go.th
Email : [email protected]
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
168
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
4
1 | วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 328 | กลาง | เปิดไฟล์ |
2 | วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
3 | วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
4 | วัดโสดาประดิษฐาราม | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 150 | กลาง | เปิดไฟล์ |
5 | วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 6 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
6 | วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 32 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
7 | วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 7 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
9 | จันทคามวิทยา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 0 | เล็ก | |
10 | วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 190 | กลาง | เปิดไฟล์ |
11 | ชุมชนวัดคูบัว | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
12 | วัดบ้านโพธิ์ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 0 | เล็ก | |
13 | วัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
14 | วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 295 | กลาง | เปิดไฟล์ |
15 | วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 285 | กลาง | เปิดไฟล์ |
16 | วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 331 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
18 | วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 187 | กลาง | เปิดไฟล์ |
19 | วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
20 | วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
21 | วัดทุ่งหญ้าคมบาง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
22 | วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
23 | วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
24 | บ้านหนองนางแพรว(บุญเหลือราษฎร์วิทยาคาร) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
25 | บ้านชัฎเจริญ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
26 | วัดน้ำพุ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 497 | กลาง | เปิดไฟล์ |
27 | วัดอัมพวัน | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
28 | วัดพเนินพลู | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 172 | กลาง | เปิดไฟล์ |
29 | วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 117 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 175 | กลาง | เปิดไฟล์ |
31 | วัดท้ายเมือง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
32 | วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 367 | กลาง | เปิดไฟล์ |
33 | วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
34 | วัดบางกระ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
35 | วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
36 | บ้านเขากรวด | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
37 | อนุบาลราชบุรี | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 3044 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
38 | วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 3142 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
39 | วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
40 | วัดเขาถ้ำกุญชร | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 123 | กลาง | เปิดไฟล์ |
41 | วัดห้วยไผ่ | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 413 | กลาง | เปิดไฟล์ |
42 | วัดอรุณรัตนคีรี | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 0 | เล็ก | |
43 | บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
44 | วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
45 | วัดหนองตาหลวง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
46 | วัดโพธิ์ดก | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
47 | วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
48 | อนุบาลเมืองราชบุรี | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | 454 | กลาง | เปิดไฟล์ |
49 | บ้านหนองกระทุ่ม | จอมบึง | ราชบุรี | 158 | กลาง | เปิดไฟล์ |
50 | มหาราช 7 | จอมบึง | ราชบุรี | 350 | กลาง | เปิดไฟล์ |
51 | บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง | จอมบึง | ราชบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
52 | บ้านหนองปากชัฎ | จอมบึง | ราชบุรี | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
53 | บ้านรางเฆ่ | จอมบึง | ราชบุรี | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
54 | บ้านพุตะเคียน | จอมบึง | ราชบุรี | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
55 | บ้านทุ่งแฝก | จอมบึง | ราชบุรี | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
56 | บ้านสันดอน | จอมบึง | ราชบุรี | 31 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
57 | บ้านทุ่งแจง | จอมบึง | ราชบุรี | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
58 | บ้านวังปลา | จอมบึง | ราชบุรี | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) | จอมบึง | ราชบุรี | 1565 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
60 | วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) | จอมบึง | ราชบุรี | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
61 | อนุบาลจอมบึง | จอมบึง | ราชบุรี | 455 | กลาง | เปิดไฟล์ |
62 | บ้านรางม่วง | จอมบึง | ราชบุรี | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
63 | บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) | จอมบึง | ราชบุรี | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
64 | บ้านหนองขนาก | จอมบึง | ราชบุรี | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
65 | วัดด่านทับตะโก | จอมบึง | ราชบุรี | 501 | กลาง | เปิดไฟล์ |
66 | บ้านห้วยท่าช้าง | จอมบึง | ราชบุรี | 137 | กลาง | เปิดไฟล์ |
67 | ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) | จอมบึง | ราชบุรี | 230 | กลาง | เปิดไฟล์ |
68 | บ้านหนองสีนวล | จอมบึง | ราชบุรี | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
69 | บ้านหุบพริก | จอมบึง | ราชบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
70 | บ้านโกรกสิงขร | จอมบึง | ราชบุรี | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
71 | บ้านหนองศาลเจ้า | จอมบึง | ราชบุรี | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
72 | บ้านหนองปรือ | จอมบึง | ราชบุรี | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
73 | บ้านเบิกไพร | จอมบึง | ราชบุรี | 280 | กลาง | เปิดไฟล์ |
74 | วัดสูงเนินราษฎรบำรุง | จอมบึง | ราชบุรี | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
75 | บ้านหนองตาเนิด | จอมบึง | ราชบุรี | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
76 | บ้านหนองไผ่ | จอมบึง | ราชบุรี | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
77 | บ้านพุแค | จอมบึง | ราชบุรี | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
78 | วัดเขาปิ่นทอง | จอมบึง | ราชบุรี | 331 | กลาง | เปิดไฟล์ |
79 | วัดปากช่อง | จอมบึง | ราชบุรี | 324 | กลาง | เปิดไฟล์ |
80 | วัดชัฎใหญ่ | จอมบึง | ราชบุรี | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
81 | ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) | จอมบึง | ราชบุรี | 172 | กลาง | เปิดไฟล์ |
82 | บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) | จอมบึง | ราชบุรี | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
83 | วัดหนองบัวค่าย | จอมบึง | ราชบุรี | 16 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | บ้านหนองนกกะเรียน | จอมบึง | ราชบุรี | 189 | กลาง | เปิดไฟล์ |
85 | รุจิรพัฒน์ | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 1145 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
86 | บ้านท่ามะขาม | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 409 | กลาง | เปิดไฟล์ |
87 | บ้านสวนผึ้ง | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 327 | กลาง | เปิดไฟล์ |
88 | กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 245 | กลาง | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านมะขามเอน | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
90 | วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
91 | วัดเขาไก่แจ้ | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 270 | กลาง | เปิดไฟล์ |
92 | สมนึกวิทิศวรการ | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
93 | บ้านชัฎหนองหมี | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 85 | เล็ก | |
94 | บ้านหนองขาม | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
96 | บ้านกล้วย | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
97 | บ้านทุ่งศาลา | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | อนุบาลสวนผึ้ง | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 372 | กลาง | เปิดไฟล์ |
99 | ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 253 | กลาง | เปิดไฟล์ |
100 | บ้านห้วยผาก | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 306 | กลาง | เปิดไฟล์ |
101 | สินแร่สยาม | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 423 | กลาง | เปิดไฟล์ |
102 | บ้านตะโกล่าง | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 811 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
103 | ชุมชนบ้านบ่อ | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 820 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
104 | วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) | สวนผึ้ง | ราชบุรี | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
105 | วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) | ปากท่อ | ราชบุรี | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
106 | บ้านเขาถ้ำ | ปากท่อ | ราชบุรี | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
107 | บ้านเขาอีส้าน | ปากท่อ | ราชบุรี | 39 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
108 | บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) | ปากท่อ | ราชบุรี | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
109 | บ้านไพรสะเดา | ปากท่อ | ราชบุรี | 216 | กลาง | เปิดไฟล์ |
110 | บ้านเขาถ่าน | ปากท่อ | ราชบุรี | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
111 | ชุมชนวัดทุ่งหลวง | ปากท่อ | ราชบุรี | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
112 | บ้านพุคาย | ปากท่อ | ราชบุรี | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
113 | บ้านหนองน้ำใส | ปากท่อ | ราชบุรี | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
114 | วัดสันติการาม | ปากท่อ | ราชบุรี | 257 | กลาง | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านเขาพระเอก | ปากท่อ | ราชบุรี | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
116 | บ้านหนองไผ่ | ปากท่อ | ราชบุรี | 217 | กลาง | เปิดไฟล์ |
117 | วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) | ปากท่อ | ราชบุรี | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านหนองวัวดำ | ปากท่อ | ราชบุรี | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
119 | วัดวิมลมรรคาราม | ปากท่อ | ราชบุรี | 1 | เล็ก | |
120 | วัดหนองบัว | ปากท่อ | ราชบุรี | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
121 | บ้านบ่อตะคร้อ | ปากท่อ | ราชบุรี | 13 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
122 | อนุบาลปากท่อ | ปากท่อ | ราชบุรี | 296 | กลาง | เปิดไฟล์ |
123 | วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) | ปากท่อ | ราชบุรี | 288 | กลาง | เปิดไฟล์ |
124 | วัดโคกพระเจริญ | ปากท่อ | ราชบุรี | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
125 | ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) | ปากท่อ | ราชบุรี | 149 | กลาง | เปิดไฟล์ |
126 | วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ | ปากท่อ | ราชบุรี | 181 | กลาง | เปิดไฟล์ |
127 | บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา | ปากท่อ | ราชบุรี | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
128 | บ้านห้วยศาลา | ปากท่อ | ราชบุรี | 230 | กลาง | เปิดไฟล์ |
129 | บ้านแม่ประจัน | ปากท่อ | ราชบุรี | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
130 | บ้านท่ายาง | ปากท่อ | ราชบุรี | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
131 | บ้านหินสี | ปากท่อ | ราชบุรี | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
132 | บ้านยางคู่ | ปากท่อ | ราชบุรี | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
133 | สีวะรา | ปากท่อ | ราชบุรี | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
134 | บ้านไทรงาม | ปากท่อ | ราชบุรี | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
135 | วัดสว่างอารมณ์ | ปากท่อ | ราชบุรี | 228 | กลาง | เปิดไฟล์ |
136 | บ้านมณีลอย | ปากท่อ | ราชบุรี | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
137 | วัดวังมะนาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
138 | วัดยางงาม | ปากท่อ | ราชบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
139 | วัดวันดาว | ปากท่อ | ราชบุรี | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
140 | บ้านเขาช้าง | ปากท่อ | ราชบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
141 | วัดราษฎร์สมานฉันท์ | ปากท่อ | ราชบุรี | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
142 | วัดโพธิศรี | ปากท่อ | ราชบุรี | 18 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
143 | วัดพิบูลวนาราม(รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ์) | ปากท่อ | ราชบุรี | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
144 | บ้านหนองลังกา | ปากท่อ | ราชบุรี | 99 | เล็ก | |
145 | บ้านหัวเขาจีน | ปากท่อ | ราชบุรี | 0 | เล็ก | |
146 | บ้านพุเกตุ | ปากท่อ | ราชบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
147 | บ้านห้วยยางโทน | ปากท่อ | ราชบุรี | 175 | กลาง | เปิดไฟล์ |
148 | บ้านโป่ง | ปากท่อ | ราชบุรี | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
149 | บ้านอ่างหิน | ปากท่อ | ราชบุรี | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
150 | บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 | ปากท่อ | ราชบุรี | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
151 | วัดเวียงทุน | วัดเพลง | ราชบุรี | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
152 | วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) | วัดเพลง | ราชบุรี | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
153 | จรูญศรีวิทยาประชานุกูล | วัดเพลง | ราชบุรี | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
154 | อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) | วัดเพลง | ราชบุรี | 287 | กลาง | เปิดไฟล์ |
155 | วัดศรัทธาราษฎร์ | วัดเพลง | ราชบุรี | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
156 | บ้านลำพระ | บ้านคา | ราชบุรี | 260 | กลาง | เปิดไฟล์ |
157 | อนุบาลบ้านคา | บ้านคา | ราชบุรี | 238 | กลาง | เปิดไฟล์ |
158 | บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) | บ้านคา | ราชบุรี | 216 | กลาง | เปิดไฟล์ |
159 | บ้านโป่งเจ็ด | บ้านคา | ราชบุรี | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
160 | ประชาพัฒนาวิทย์ | บ้านคา | ราชบุรี | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
161 | บ้านเก่าต้นมะค่า | บ้านคา | ราชบุรี | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
162 | บ้านโป่งกระทิงบน | บ้านคา | ราชบุรี | 419 | กลาง | เปิดไฟล์ |
163 | บ้านโป่งกระทิงล่าง | บ้านคา | ราชบุรี | 188 | กลาง | เปิดไฟล์ |
164 | บ้านพุบอนบน | บ้านคา | ราชบุรี | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
165 | บ้านร่องเจริญ | บ้านคา | ราชบุรี | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
166 | น้ำตกห้วยสวนพลู | บ้านคา | ราชบุรี | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
167 | โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน | บ้านคา | ราชบุรี | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
168 | บ้านหนองโก | บ้านคา | ราชบุรี | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
169 | วัดหนองพันจันทร์ | บ้านคา | ราชบุรี | 145 | กลาง | เปิดไฟล์ |
170 | วัดยอดสุวรรณคีรี | บ้านคา | ราชบุรี | 182 | กลาง | เปิดไฟล์ |
171 | บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) | บ้านคา | ราชบุรี | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
172 | วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) | บ้านคา | ราชบุรี | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 4 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 101 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 65 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 4 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 2 |